Colleges in Indiana: Costs, Earnings, and ROI
Total Schools
47
Avg In-State Tuition
$29,235
Avg 10yr Earnings
$56,664
Avg Debt
$23,323
Indiana vs National Average
Best ROI Schools in Indiana
| School | Type | Net Price | 10yr Earnings | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Indiana University-Kokomo | Public | $3,968 | $49,917 | 30.4 |
| Indiana University-Northwest | Public | $5,130 | $43,361 | 20.1 |
| Purdue University Northwest | Public | $6,079 | $48,318 | 18.9 |
| Indiana University-Southeast | Public | $7,888 | $47,596 | 14.1 |
| Indiana University-East | Public | $8,134 | $47,156 | 13.5 |
| Chamberlain University-Indiana | Private For-Profit | $16,149 | $92,405 | 13.3 |
| Indiana University-South Bend | Public | $8,653 | $44,947 | 12.0 |
| Purdue University-Main Campus | Public | $14,600 | $72,424 | 11.4 |
| Indiana University-Indianapolis | Public | $11,668 | $55,198 | 10.8 |
| Indiana State University | Public | $10,873 | $48,387 | 10.1 |
Most Affordable in Indiana
| School | Net Price | 10yr Earnings |
|---|---|---|
| Indiana University-Kokomo | $3,968 | $49,917 |
| Indiana University-Northwest | $5,130 | $43,361 |
| Purdue University Northwest | $6,079 | $48,318 |
| Indiana University-Southeast | $7,888 | $47,596 |
| Indiana University-East | $8,134 | $47,156 |
| Indiana University-South Bend | $8,653 | $44,947 |
| Indiana State University | $10,873 | $48,387 |
| Indiana University-Indianapolis | $11,668 | $55,198 |
| Purdue University Fort Wayne | $13,171 | $45,872 |
| Goshen College | $14,493 | $51,943 |
Highest Earning Graduates in Indiana
| School | 10yr Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Rose-Hulman Institute of Technology | $101,253 | $25,000 |
| University of Notre Dame | $99,980 | $19,000 |
| Chamberlain University-Indiana | $92,405 | $20,919 |
| Butler University | $77,235 | $26,000 |
| Purdue University-Main Campus | $72,424 | $19,500 |
| DePauw University | $70,527 | $27,000 |
| Wabash College | $69,952 | $27,000 |
| Indiana University-Bloomington | $63,742 | $19,509 |
| Valparaiso University | $63,191 | $26,942 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | $59,986 | $24,250 |
Public vs Private in Indiana
Public (12 schools)
Avg Net Price: $10,114
Avg 10yr Earnings: $51,563
Private Nonprofit (32 schools)
Avg Net Price: $22,855
Avg 10yr Earnings: $57,486
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard.