Colleges in Missouri: Costs, Earnings, and ROI
Total Schools
55
Avg In-State Tuition
$22,007
Avg 10yr Earnings
$52,771
Avg Debt
$21,269
Missouri vs National Average
Best ROI Schools in Missouri
| School | Type | Net Price | 10yr Earnings | ROI |
|---|---|---|---|---|
| College of the Ozarks | Private Nonprofit | $6,100 | $41,592 | 16.1 |
| Missouri University of Science and Technology | Public | $16,298 | $82,957 | 11.7 |
| University of Missouri-Kansas City | Public | $13,310 | $59,637 | 10.2 |
| Truman State University | Public | $12,780 | $56,280 | 10.0 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Private Nonprofit | $31,817 | $137,047 | 9.8 |
| Washington University in St Louis | Private Nonprofit | $21,786 | $86,182 | 8.9 |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies | Private Nonprofit | $10,566 | $40,694 | 8.6 |
| Missouri Southern State University | Public | $12,007 | $42,620 | 7.9 |
| University of Missouri-St Louis | Public | $15,071 | $53,037 | 7.8 |
| University of Central Missouri | Public | $14,462 | $49,560 | 7.6 |
Most Affordable in Missouri
| School | Net Price | 10yr Earnings |
|---|---|---|
| College of the Ozarks | $6,100 | $41,592 |
| Harris-Stowe State University | $9,922 | $31,088 |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies | $10,566 | $40,694 |
| Missouri Southern State University | $12,007 | $42,620 |
| Truman State University | $12,780 | $56,280 |
| Missouri Western State University | $13,251 | $42,647 |
| University of Missouri-Kansas City | $13,310 | $59,637 |
| Cottey College | $13,805 | $35,422 |
| Central Christian College of the Bible | $14,356 | $34,675 |
| University of Central Missouri | $14,462 | $49,560 |
Highest Earning Graduates in Missouri
| School | 10yr Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | $137,047 | $17,755 |
| Chamberlain University-Missouri | $92,405 | $20,919 |
| Washington University in St Louis | $86,182 | $17,500 |
| Research College of Nursing | $85,910 | $13,930 |
| Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | $84,393 | $16,750 |
| Missouri University of Science and Technology | $82,957 | $23,250 |
| Saint Louis University | $70,783 | $25,000 |
| Rockhurst University | $67,102 | $18,250 |
| University of Missouri-Columbia | $63,403 | $20,500 |
| Maryville University of Saint Louis | $62,105 | $22,000 |
Public vs Private in Missouri
Public (13 schools)
Avg Net Price: $15,092
Avg 10yr Earnings: $50,956
Private Nonprofit (38 schools)
Avg Net Price: $19,700
Avg 10yr Earnings: $52,572
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard.