Colleges in Illinois: Costs, Earnings, and ROI
Total Schools
68
Avg In-State Tuition
$31,475
Avg 10yr Earnings
$60,041
Avg Debt
$22,303
Illinois vs National Average
Best ROI Schools in Illinois
| School | Type | Net Price | 10yr Earnings | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Trinity International University-Illinois | Private Nonprofit | $2,835 | $46,989 | 40.4 |
| University of Illinois Chicago | Public | $10,974 | $68,740 | 14.7 |
| University of Chicago | Private Nonprofit | $14,860 | $91,885 | 14.5 |
| University of Illinois Springfield | Public | $9,833 | $57,103 | 13.5 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Public | $14,355 | $81,054 | 13.1 |
| Saint Xavier University | Private Nonprofit | $10,970 | $58,656 | 12.4 |
| Dominican University | Private Nonprofit | $11,745 | $60,327 | 11.8 |
| University of St Francis | Private Nonprofit | $13,006 | $63,926 | 11.3 |
| Governors State University | Public | $12,329 | $58,169 | 10.8 |
| Illinois Institute of Technology | Private Nonprofit | $18,425 | $82,592 | 10.2 |
Most Affordable in Illinois
| School | Net Price | 10yr Earnings |
|---|---|---|
| Trinity International University-Illinois | $2,835 | $46,989 |
| Telshe Yeshiva-Chicago | $7,626 | N/A |
| University of Illinois Springfield | $9,833 | $57,103 |
| Saint Xavier University | $10,970 | $58,656 |
| University of Illinois Chicago | $10,974 | $68,740 |
| Dominican University | $11,745 | $60,327 |
| Governors State University | $12,329 | $58,169 |
| Chicago State University | $12,335 | $42,778 |
| National Louis University | $12,641 | $45,799 |
| Eastern Illinois University | $12,786 | $51,989 |
Highest Earning Graduates in Illinois
| School | 10yr Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Chamberlain University-Illinois | $92,405 | $20,919 |
| University of Chicago | $91,885 | $15,000 |
| Northwestern University | $89,363 | $15,000 |
| St. John's College-Department of Nursing | $86,331 | $18,750 |
| Lakeview College of Nursing | $84,522 | $15,000 |
| Illinois Institute of Technology | $82,592 | $25,000 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | $81,054 | $19,500 |
| Saint Anthony College of Nursing | $77,709 | $20,000 |
| Rush University | $75,194 | $21,988 |
| Saint Francis Medical Center College of Nursing | $72,850 | $15,000 |
Public vs Private in Illinois
Public (12 schools)
Avg Net Price: $13,386
Avg 10yr Earnings: $57,991
Private Nonprofit (55 schools)
Avg Net Price: $17,247
Avg 10yr Earnings: $59,892
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard.