Colleges in Florida: Costs, Earnings, and ROI
Total Schools
71
Avg In-State Tuition
$23,320
Avg 10yr Earnings
$50,457
Avg Debt
$22,076
Florida vs National Average
Best ROI Schools in Florida
| School | Type | Net Price | 10yr Earnings | ROI |
|---|---|---|---|---|
| University of Florida-Online | Public | $4,815 | $71,588 | 36.2 |
| University of Florida | Public | $6,541 | $71,588 | 26.4 |
| New College of Florida | Public | $7,195 | $48,082 | 15.7 |
| Florida International University | Public | $9,288 | $60,249 | 15.2 |
| Florida Atlantic University | Public | $8,752 | $56,746 | 15.2 |
| University of South Florida | Public | $9,812 | $57,743 | 13.7 |
| University of Central Florida | Public | $10,411 | $58,308 | 13.0 |
| University of North Florida | Public | $10,154 | $56,343 | 12.9 |
| Florida State University | Public | $11,297 | $61,675 | 12.7 |
| University of West Florida | Public | $9,364 | $49,137 | 12.1 |
Most Affordable in Florida
| School | Net Price | 10yr Earnings |
|---|---|---|
| University of Florida-Online | $4,815 | $71,588 |
| University of Florida | $6,541 | $71,588 |
| New College of Florida | $7,195 | $48,082 |
| Florida Atlantic University | $8,752 | $56,746 |
| Florida International University | $9,288 | $60,249 |
| University of West Florida | $9,364 | $49,137 |
| University of South Florida | $9,812 | $57,743 |
| University of North Florida | $10,154 | $56,343 |
| Baptist University of Florida | $10,372 | $42,836 |
| University of Central Florida | $10,411 | $58,308 |
Highest Earning Graduates in Florida
| School | 10yr Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| West Coast University-Miami | $102,672 | $32,946 |
| Chamberlain University-Florida | $92,405 | $20,919 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | $84,131 | $23,666 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $84,131 | $23,666 |
| University of Miami | $75,328 | $17,500 |
| AdventHealth University | $72,282 | $24,590 |
| University of Florida-Online | $71,588 | $15,000 |
| University of Florida | $71,588 | $15,000 |
| Jacksonville University | $68,010 | $22,000 |
| Florida State University | $61,675 | $18,000 |
Public vs Private in Florida
Public (13 schools)
Avg Net Price: $9,676
Avg 10yr Earnings: $57,531
Private Nonprofit (43 schools)
Avg Net Price: $24,492
Avg 10yr Earnings: $49,529
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard.