Colleges in Arizona: Costs, Earnings, and ROI
Total Schools
22
Avg In-State Tuition
$20,028
Avg 10yr Earnings
$50,755
Avg Debt
$20,547
Arizona vs National Average
Best ROI Schools in Arizona
| School | Type | Net Price | 10yr Earnings | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion | Public | $14,967 | $62,668 | 9.5 |
| Northern Arizona University | Public | $14,158 | $54,384 | 8.6 |
| University of Arizona | Public | $16,674 | $59,979 | 8.0 |
| University of Phoenix-Arizona | Private For-Profit | $13,520 | $37,752 | 6.0 |
| International Baptist College and Seminary | Private Nonprofit | $14,660 | $39,556 | 5.8 |
| Crestpoint University | Private For-Profit | $15,670 | $42,269 | 5.7 |
| American InterContinental University System | Private For-Profit | $15,172 | $36,144 | 5.0 |
| Chamberlain University-Arizona | Private For-Profit | $40,096 | $92,405 | 4.8 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Private Nonprofit | $40,287 | $84,131 | 4.2 |
| Prescott College | Private Nonprofit | $22,583 | $42,359 | 3.7 |
Most Affordable in Arizona
| School | Net Price | 10yr Earnings |
|---|---|---|
| University of Phoenix-Arizona | $13,520 | $37,752 |
| Northern Arizona University | $14,158 | $54,384 |
| International Baptist College and Seminary | $14,660 | $39,556 |
| Arizona State University Campus Immersion | $14,967 | $62,668 |
| American InterContinental University System | $15,172 | $36,144 |
| Crestpoint University | $15,670 | $42,269 |
| University of Arizona | $16,674 | $59,979 |
| Grand Canyon University | $22,472 | $42,186 |
| Prescott College | $22,583 | $42,359 |
| University of Advancing Technology | $28,522 | $50,719 |
Highest Earning Graduates in Arizona
| School | 10yr Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Chamberlain University-Arizona | $92,405 | $20,919 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | $84,131 | $23,666 |
| Arizona State University Campus Immersion | $62,668 | $19,500 |
| Arizona State University Digital Immersion | $62,668 | $19,500 |
| University of Arizona | $59,979 | $19,620 |
| Ottawa University-Surprise | $55,552 | $21,500 |
| Northern Arizona University | $54,384 | $19,000 |
| Arizona Christian University | $51,612 | $23,000 |
| University of Advancing Technology | $50,719 | $28,812 |
| DeVry University-Arizona | $45,987 | $24,807 |
Public vs Private in Arizona
Public (4 schools)
Avg Net Price: $11,450
Avg 10yr Earnings: $59,925
Private Nonprofit (7 schools)
Avg Net Price: $20,537
Avg 10yr Earnings: $54,642
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard.