Highest Earning College Graduates
Top 50 schools by median earnings 10 years after enrollment. See methodology.
Median 10yr earnings across all schools
$46,110
Top 10 by Earnings
| # | School | State | Type | Net Price | 10yr Earnings | Debt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Private | $20,111 | $143,372 | $14,768 |
| 2 | Samuel Merritt University | CA | Private | N/A | $143,238 | $20,825 |
| 3 | Harvey Mudd College | CA | Private | $35,924 | $138,687 | $25,000 |
| 4 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | MO | Private | $31,817 | $137,047 | $17,755 |
| 5 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | NY | Private | $29,882 | $131,426 | $25,500 |
| 6 | Franklin W Olin College of Engineering | MA | Private | $25,171 | $129,455 | $19,500 |
| 7 | California Institute of Technology | CA | Private | $16,075 | $128,566 | N/A |
| 8 | MCPHS University | MA | Private | $39,545 | $125,557 | $25,000 |
| 9 | Stanford University | CA | Private | $13,807 | $124,080 | $12,000 |
| 10 | Babson College | MA | Private | $40,514 | $123,938 | $20,000 |
| 11 | Bentley University | MA | Private | $37,930 | $120,959 | $25,023 |
| 12 | Roseman University of Health Sciences | NV | Private | N/A | $120,163 | $25,000 |
| 13 | Carnegie Mellon University | PA | Private | $31,944 | $114,862 | $21,750 |
| 14 | Gnomon | CA | Private | $51,949 | $114,785 | $28,332 |
| 15 | University of Pennsylvania | PA | Private | $28,699 | $111,371 | $15,715 |
| 16 | Princeton University | NJ | Private | $6,128 | $110,066 | $10,320 |
| 17 | SUNY Downstate Health Sciences University | NY | Public | N/A | $109,601 | $12,500 |
| 18 | Santa Clara University | CA | Private | $50,062 | $109,183 | $19,162 |
| 19 | Stevens Institute of Technology | NJ | Private | $41,346 | $108,772 | $27,000 |
| 20 | Lehigh University | PA | Private | $36,931 | $105,584 | $21,960 |
| 21 | Touro University Nevada | NV | Private | N/A | $104,805 | $12,500 |
| 22 | Claremont McKenna College | CA | Private | $28,849 | $104,736 | $13,500 |
| 23 | Cornell University | NY | Private | $28,690 | $104,043 | $14,000 |
| 24 | Boston College | MA | Private | $41,704 | $103,937 | $19,000 |
| 25 | Georgetown University | DC | Private | $40,815 | $103,494 | $15,500 |
| 26 | Worcester Polytechnic Institute | MA | Private | $43,071 | $103,470 | $27,000 |
| 27 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Public | $12,116 | $102,772 | $21,672 |
| 28 | West Coast University-Los Angeles | CA | Private | $53,020 | $102,672 | $32,946 |
| 29 | West Coast University-Orange County | CA | Private | $32,879 | $102,672 | $32,946 |
| 30 | West Coast University-Ontario | CA | Private | $49,590 | $102,672 | $32,946 |
| 31 | West Coast University-Texas | TX | Private | $25,992 | $102,672 | $32,946 |
| 32 | West Coast University-Miami | FL | Private | $32,539 | $102,672 | $32,946 |
| 33 | Columbia University in the City of New York | NY | Private | $21,590 | $102,491 | $21,500 |
| 34 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | Private | $36,228 | $102,051 | $23,750 |
| 35 | Harvard University | MA | Private | $19,066 | $101,817 | $14,000 |
| 36 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | Private | $42,513 | $101,253 | $25,000 |
| 37 | Oregon Health & Science University | OR | Public | N/A | $101,028 | $16,625 |
| 38 | Yale University | CT | Private | $23,777 | $100,533 | $12,975 |
| 39 | Villanova University | PA | Private | $43,756 | $100,423 | $25,874 |
| 40 | University of Notre Dame | IN | Private | $26,780 | $99,980 | $19,000 |
| 41 | Neumont College of Computer Science | UT | Private | $35,205 | $97,827 | N/A |
| 42 | Duke University | NC | Private | $29,612 | $97,800 | $13,000 |
| 43 | Dartmouth College | NH | Private | $29,519 | $97,434 | $17,500 |
| 44 | Colorado School of Mines | CO | Public | $28,690 | $97,335 | $23,000 |
| 45 | Mount Sinai Phillips School of Nursing | NY | Private | N/A | $96,980 | $19,750 |
| 46 | SUNY Maritime College | NY | Public | $22,367 | $95,951 | $23,250 |
| 47 | Kettering University | MI | Private | $34,660 | $94,823 | $27,000 |
| 48 | Washington and Lee University | VA | Private | $23,781 | $94,810 | $19,500 |
| 49 | California State University Maritime Academy | CA | Public | $20,555 | $94,784 | $24,965 |
| 50 | Bucknell University | PA | Private | $40,766 | $93,807 | $27,000 |
Earnings reflect all graduates regardless of major. Data: College Scorecard.