Best Private Colleges by ROI
Top 50 private nonprofit institutions by return on investment. See methodology.
Top 10 Private Schools by ROI
| # | School | State | Net Price | 10yr Earnings | Debt | ROI Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Biblical Studies-Houston | TX | $672 | $39,260 | $25,570 | 145.1 |
| 2 | San Diego Christian College | CA | $992 | $49,766 | $24,941 | 124.4 |
| 3 | Princeton University | NJ | $6,128 | $110,066 | $10,320 | 43.9 |
| 4 | Trinity International University-Illinois | IL | $2,835 | $46,989 | $26,082 | 40.4 |
| 5 | Yeshiva Toras Chaim | NJ | $5,356 | $62,526 | N/A | 28.2 |
| 6 | Kehilath Yakov Rabbinical Seminary | NY | $3,822 | $36,442 | N/A | 22.8 |
| 7 | Stanford University | CA | $13,807 | $124,080 | $12,000 | 21.5 |
| 8 | California Institute of Technology | CA | $16,075 | $128,566 | N/A | 19.0 |
| 9 | Talmudical Seminary of Bobov | NY | $2,840 | $22,432 | N/A | 18.8 |
| 10 | Uta Mesivta of Kiryas Joel | NY | $4,156 | $31,853 | N/A | 18.2 |
| 11 | Mount Carmel College of Nursing | OH | $10,420 | $75,103 | $22,082 | 17.0 |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | MA | $20,111 | $143,372 | $14,768 | 16.8 |
| 13 | Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | $5,524 | $39,248 | $35,500 | 16.8 |
| 14 | Berea College | KY | $6,106 | $43,150 | $3,591 | 16.7 |
| 15 | Allegheny Wesleyan College | OH | $5,355 | $37,453 | N/A | 16.5 |
| 16 | Wilberforce University | OH | $5,567 | $38,298 | $26,468 | 16.2 |
| 17 | College of the Ozarks | MO | $6,100 | $41,592 | N/A | 16.1 |
| 18 | Rice University | TX | $13,370 | $89,718 | $11,000 | 15.8 |
| 19 | Talmudical Academy-New Jersey | NJ | $6,164 | $40,344 | N/A | 15.4 |
| 20 | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | NY | $5,646 | $36,545 | N/A | 15.2 |
| 21 | Baptist Health Sciences University | TN | $11,212 | $72,529 | $29,500 | 15.2 |
| 22 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | NY | $13,269 | $83,847 | $15,000 | 14.8 |
| 23 | University of Chicago | IL | $14,860 | $91,885 | $15,000 | 14.5 |
| 24 | Christian Brothers University | TN | $9,854 | $57,478 | $27,000 | 13.6 |
| 25 | Trinity Washington University | DC | $9,302 | $53,804 | $28,250 | 13.5 |
| 26 | Vanderbilt University | TN | $15,846 | $91,565 | $14,000 | 13.4 |
| 27 | Bowdoin College | ME | $14,398 | $82,735 | $18,500 | 13.4 |
| 28 | Dewey University-Hato Rey | PR | $3,577 | $19,761 | $5,185 | 12.8 |
| 29 | Pillar College | NJ | $8,470 | $45,577 | $21,483 | 12.4 |
| 30 | Saint Xavier University | IL | $10,970 | $58,656 | $22,223 | 12.4 |
| 31 | Harvard University | MA | $19,066 | $101,817 | $14,000 | 12.3 |
| 32 | Brescia University | KY | $8,709 | $45,500 | $29,430 | 12.1 |
| 33 | Universidad Central de Bayamon | PR | $4,827 | $25,021 | $9,393 | 12.0 |
| 34 | Franklin W Olin College of Engineering | MA | $25,171 | $129,455 | $19,500 | 11.9 |
| 35 | Dominican University | IL | $11,745 | $60,327 | $24,411 | 11.8 |
| 36 | Le Moyne-Owen College | TN | $7,099 | $35,594 | $28,070 | 11.5 |
| 37 | Williams College | MA | $17,716 | $88,665 | $12,761 | 11.5 |
| 38 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | $11,704 | $58,170 | $21,500 | 11.4 |
| 39 | University of St Francis | IL | $13,006 | $63,926 | $21,079 | 11.3 |
| 40 | Ner Israel Rabbinical College | MD | $13,572 | $66,330 | N/A | 11.2 |
| 41 | Brigham Young University | UT | $15,564 | $75,790 | $11,069 | 11.2 |
| 42 | Western Governors University | UT | $12,548 | $60,615 | $11,116 | 11.1 |
| 43 | Columbia University in the City of New York | NY | $21,590 | $102,491 | $21,500 | 10.9 |
| 44 | Saint Peter's University | NJ | $12,199 | $57,815 | $20,500 | 10.8 |
| 45 | Holy Family University | PA | $13,143 | $62,235 | $25,125 | 10.8 |
| 46 | Colby College | ME | $17,180 | $80,490 | $19,157 | 10.7 |
| 47 | Davidson College | NC | $17,379 | $81,400 | $18,688 | 10.7 |
| 48 | Wiley University | TX | $7,092 | $33,159 | $24,989 | 10.7 |
| 49 | University of Detroit Mercy | MI | $15,232 | $71,030 | $23,250 | 10.7 |
| 50 | Johns Hopkins University | MD | $18,809 | $87,555 | $10,250 | 10.6 |
Rankings based solely on federal data. Data: College Scorecard.